

Prima $0


Ficha Técnica
4×2 Camión de carga
Dimensiones | Características |
---|---|
Modelo cabina | TIGER V |
Cantidad de pasajeros | 3 |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 7338/2180/2520 |
Dimensiones internas de cajón (mm) | 5720/2170/600 |
Distancia entre ejes (mm) | 4200 |
Tipo de aro | Hierro de 17.5′ |
Llantas | 235/75 R17.5 – 16 |
Capacidad de tanque combustible (L) | 90 |
Peso vacío (kg) | 3165 |
Suspensión delantera | Hojas de Ballesta |
Suspensión trasera | Hojas de Ballesta |
Cantidad de puertas | 2 |
Tren Motriz | Características |
---|---|
Marca de motor | Cummins |
Serie de motor | ISF3.8 3141 |
Cilindrada (CC) | 3760 |
Cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de inyección | Turbo Diesel Intercooler Common Rail |
Potencia máxima (hp) | 141HP |
Potencia normal (kw/rpm) | 105/2600 |
Torque máximo (nm/rpm) | 450/1200-2200 |
Tracción | Trasera |
Transmisión | 6MT |
Relación de diferencial | 4.33 |
Tipo de freno | Tambor (accionado por aire y entrampe) |
Freno de motor | Al escape |
Sistema de frenos ABS | • |
Equipamiento | Características |
---|---|
Neblineros | • |
Volante ajustable | • |
Vidrios eléctricos | • |
Cierre central | • |
Aire acondicionado | • |
Radio AM/FM con puerto USB | • |
Calefacción | • |
Control crucero | • |
Contro de mando a distancia | • |
