

Prima $0

Ficha Técnica
Doble Cabina
Dimensiones | Características |
---|---|
Modelo cabina | Q11K3343WXDL44 |
Cantidad de pasajeros | 4 |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 6100/2320/2260 |
Base de rueda (mm) | 3300 |
Carril de rueda (mm) | 1520/1475 |
Consumo de combustible (L/100km) | 11.5 |
Peso vacío (Kg) | 3105 |
Peso bruto vehicular (Kg) | 7000 |
Carga útil (Kg) | 3895 |
Tren Motriz | Características |
---|---|
Modelo | XICHAI CA4DB1-13E5 |
Tipo | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, sistema de inyección de riel común |
Desplazamiento (ml) | 2210 |
Potencia nominal (kw/rpm) | 95/3000 |
Caballos de fuerza (Ps) | 130 |
Nivel de omisión | Euro 5 |
Modelo de transmisión | WLY 6G40B |
Transmisión | 6MT |
Sistema de dirección | Asistido con bomba hidráulica |
Estructura | Características |
---|---|
Categoría | Tiger VR Double Cabin |
Estructura de cabina | Esqueleto de alta resistencia |
Asientos | 5 |
Freno de conducción | Freno de aire |
Freno de mano | Freno de corte de aire |
Freno auxiliar | Freno mecánico |
Modelo de neumático | 7.00R16 14PR |
Tipo de llanta | 5.50F-16 |
Número de neumático | 6+1 |
Presión de aire (kPa) | 770 |
Equipamiento | Características |
---|---|
Radio con USB 2 altavoces | • |
Aire acondicionado manual | • |
Batería 24V / Capacidad 90Ah | • |
Puertas eléctricas | • |
Ventanas eléctricas | • |
Cierre central | • |
